(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.61 | 3.98% | 98811 | 47817 | 50994.0 | 3.5854% | 0.804% | -0.301% | 4.8064% |
中天科技 | 600522 | 16.8 | 10.02% | 18076 | 7483 | 10593.0 | 3.1038% | -0.164% | -0.249% | 3.0628% |
农业银行 | 601288 | 3.12 | 1.3% | 26147 | 17164 | 8983.0 | 0.03% | 0.017% | 0.056% | 0.161% |
工业富联 | 601138 | 14.95 | 10.01% | 16006 | 7570 | 8436.0 | 0.4262% | 0.239% | 0.061% | 0.7582% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 12658 | 5339 | 7319.0 | 0.3294% | 0.063% | -0.31% | 0.0784% |
中国银行 | 601988 | 3.51 | 0.86% | 18615 | 13147 | 5468.0 | 0.0259% | -0.014% | 0.047% | 0.0979% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | -0.32% | 10442 | 5330 | 5112.0 | 0.1102% | 0.081% | 0.076% | 0.2952% |
三六零 | 601360 | 13.97 | 5.28% | 22229 | 17972 | 4257.0 | 0.5958% | 0.609% | 0.743% | 1.4688% |
亨通光电 | 600487 | 15.02 | 7.75% | 6929 | 3303 | 3626.0 | 1.47% | -0.062% | -0.396% | 0.683% |
中国电影 | 600977 | 13.74 | 7.85% | 4820 | 1465 | 3355.0 | 1.797% | 0.168% | -0.031% | 1.937% |
宁夏建材 | 600449 | 18.74 | 8.83% | 5033 | 2012 | 3021.0 | 6.3177% | 2.014% | 0.167% | 8.7977% |
龙建股份 | 600853 | 6.48 | 7.46% | 11131 | 8202 | 2929.0 | 2.9147% | 6.775% | 0.788% | 12.8077% |
中国建筑 | 601668 | 6.21 | -0.32% | 23811 | 21332 | 2479.0 | 0.06% | 0.087% | -0.059% | 0.19% |
民生银行 | 600016 | 3.42 | 0.88% | 3777 | 1371 | 2406.0 | 0.0678% | -0.032% | 0.039% | 0.0598% |
交通银行 | 601328 | 5.19 | 1.17% | 6172 | 3832 | 2340.0 | 0.0596% | 0.017% | 0.045% | 0.1466% |
工商银行 | 601398 | 4.52 | 0.0% | 12559 | 10297 | 2262.0 | 0.0084% | 0.0010% | 0.046% | 0.1184% |
张江高科 | 600895 | 18.23 | 10.02% | 2653 | 850 | 1803.0 | 1.1642% | 1.486% | 1.016% | 4.2952% |
长电科技 | 600584 | 32.91 | 6.47% | 4261 | 2497 | 1764.0 | 0.9913% | 0.088% | 1.126% | 2.5733% |
中信银行 | 601998 | 5.57 | 5.89% | 4338 | 2752 | 1586.0 | 0.0466% | -0.0080% | 0.03% | 0.0726% |
赤峰黄金 | 600988 | 20.57 | 5.6% | 2379 | 925 | 1454.0 | 0.8738% | 0.0080% | -0.051% | 1.0708% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 2.47 | 7.86% | 29993 | 22420 | 7573.0 | 1.298% | 1.954% | 0.322% | 3.306% |
联络互动 | 002280 | 3.64 | 9.97% | 9639 | 3201 | 6438.0 | 3.4087% | 2.304% | 0.109% | 5.6747% |
*ST新海 | 002089 | 1.13 | 4.63% | 11399 | 6118 | 5281.0 | 4.2356% | -0.22% | -3.278% | -9.0564% |
光线传媒 | 300251 | 8.98 | 19.1% | 11436 | 6728 | 4708.0 | 1.6891% | 0.126% | -0.049% | 1.6711% |
神州泰岳 | 300002 | 7.54 | 13.55% | 12485 | 8662 | 3823.0 | 2.1661% | 1.671% | 0.12% | 2.8651% |
顺网科技 | 300113 | 15.8 | 16.35% | 5262 | 1724 | 3538.0 | 7.9377% | 0.673% | 0.191% | 8.6897% |
百纳千成 | 300291 | 6.48 | 20.0% | 6715 | 3232 | 3483.0 | 4.2906% | 1.109% | -0.148% | 5.0966% |
ST大集 | 000564 | 1.54 | 4.76% | 3017 | 0 | 3017.0 | 0.1987% | -0.343% | 0.469% | 0.0667% |
京东方A | 000725 | 4.24 | 1.68% | 13104 | 10124 | 2980.0 | 0.0801% | 0.223% | -0.042% | 0.2761% |
恺英网络 | 002517 | 9.83 | 6.96% | 6941 | 4040 | 2901.0 | 1.5214% | 2.001% | 0.038% | 3.3774% |
中工国际 | 002051 | 11.2 | 7.38% | 6329 | 3613 | 2716.0 | 2.1955% | 1.219% | -0.158% | 3.6015% |
歌尔股份 | 002241 | 20.55 | 4.31% | 6329 | 3635 | 2694.0 | 0.8966% | -0.43% | -0.367% | 0.2836% |
巨人网络 | 002558 | 11.9 | 9.98% | 4046 | 1478 | 2568.0 | 1.2808% | 0.263% | 0.056% | 1.6518% |
垒知集团 | 002398 | 6.94 | 9.98% | 2816 | 258 | 2558.0 | 4.435% | 0.239% | -0.019% | 4.683% |
沪电股份 | 002463 | 17.04 | 10.01% | 4067 | 1525 | 2542.0 | 1.341% | 0.129% | 0.024% | 1.42% |
捷成股份 | 300182 | 5.95 | 2.06% | 12706 | 10318 | 2388.0 | 1.0858% | 1.703% | 0.627% | 3.4368% |
富春股份 | 300299 | 6.86 | 12.46% | 3887 | 1985 | 1902.0 | 2.9379% | 1.015% | -0.113% | 4.0039% |
雅博股份 | 002323 | 3.0 | 9.89% | 2092 | 318 | 1774.0 | 0.8366% | -0.046% | -0.28% | 0.4956% |
中国广核 | 003816 | 2.93 | 0.0% | 10601 | 8869 | 1732.0 | 0.044% | 0.061% | -0.015% | 0.215% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.86 | 5.21% | 7205 | 5502 | 1703.0 | 1.7461% | 4.39% | -0.335% | 4.8751% |
本文源自:金融界