【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,新特能源(01799),美团-W(03690),长城汽车(02333),康龙化成(03759),固生堂(02273)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.55%,1.46%,1.24%,1.19%,0.89%。此外,中粮家佳康(01610),弘业期货(03678),恒生中国企业(02828),周黑鸭(01458),雅居乐集团(03383)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.54%,-2.32%,-1.64%,-0.68%,-0.66%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
新特能源(01799) | 1.55% | 9.0594% | 151.966 | 584.20 |
美团-W(03690) | 1.46% | 10.7985% | 11913.567 | 9060.13 |
长城汽车(02333) | 1.24% | 40.7026% | 306.902 | 2874.55 |
康龙化成(03759) | 1.19% | 29.8622% | 91.240 | 239.52 |
固生堂(02273) | 0.89% | 31.7992% | 122.923 | 205.93 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中粮家佳康(01610) | -4.54% | 25.9888% | 0.784 | -57.30 |
弘业期货(03678) | -2.32% | 33.3356% | -8.174 | -578.50 |
恒生中国企业(02828) | -1.64% | 2.37% | 589.174 | -765.48 |
周黑鸭(01458) | -0.68% | 19.6411% | -53.371 | -1618.55 |
雅居乐集团(03383) | -0.66% | 11.1637% | -58.947 | -3115.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。